La red de recarga en España · septiembre de 2026
Informe mensual de CargaLive · Datos a 1 de octubre de 2026 · el mes aún no se ha cerrado
En cifras
- Puntos de recarga públicos
- 21.956
- Tomas
- 83.316
- De carga rápida (50 kW o más)
- 7761 · 35 %
- De 150 kW o más
- 1835
- Abiertos las 24 horas, según su ficha
- 1508
- Con estado en tiempo real
- 134 (134 de Endolla, en Barcelona)
Es el primer informe: la comparación con el mes anterior empieza en el siguiente.
Por potencia
| Potencia máxima | Puntos | Del total |
|---|---|---|
| Hasta 22 kW | 13.816 | 63 % |
| De 22 a 50 kW | 363 | 2 % |
| De 50 a 150 kW | 5926 | 27 % |
| De 150 a 350 kW | 1577 | 7 % |
| 350 kW o más | 258 | 1 % |
| Sin potencia en la ficha | 16 | 0 % |
La potencia de un punto es la de su toma más potente. Un aparcamiento con una toma de 150 kW y cuatro de 22 cuenta en el tramo de 150.
Por comunidad autónoma
| Comunidad | Puntos | Rápidos | % rápidos | 150 kW o más |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 3957 | 1336 | 34 % | 276 |
| Andalucía | 3239 | 1102 | 34 % | 254 |
| Comunitat Valenciana | 2688 | 917 | 34 % | 179 |
| Comunidad de Madrid | 2351 | 870 | 37 % | 225 |
| Castilla y León | 1483 | 596 | 40 % | 181 |
| Illes Balears | 1065 | 181 | 17 % | 33 |
| Galicia | 1049 | 435 | 41 % | 105 |
| Canarias | 978 | 282 | 29 % | 60 |
| País Vasco | 890 | 336 | 38 % | 105 |
| Castilla-La Mancha | 822 | 403 | 49 % | 96 |
| Aragón | 725 | 304 | 42 % | 103 |
| Principado de Asturias | 585 | 213 | 36 % | 42 |
| Región de Murcia | 568 | 218 | 38 % | 30 |
| Extremadura | 474 | 201 | 42 % | 48 |
| Comunidad Foral de Navarra | 455 | 194 | 43 % | 51 |
| Cantabria | 444 | 111 | 25 % | 29 |
| La Rioja | 163 | 57 | 35 % | 14 |
| Melilla | 8 | 0 | 0 % | 0 |
| Ceuta | 7 | 1 | 14 % | 0 |
Dónde hay más carga rápida, y dónde menos
Las diez provincias con más puntos de 50 kW o más:
| Provincia | Rápidos | Del total de la provincia |
|---|---|---|
| Madrid | 870 | 37 % |
| Barcelona | 742 | 32 % |
| Valencia | 451 | 39 % |
| Alicante | 353 | 30 % |
| Sevilla | 272 | 40 % |
| Girona | 233 | 32 % |
| Murcia | 218 | 38 % |
| Asturias | 213 | 36 % |
| Málaga | 209 | 30 % |
| Tarragona | 197 | 35 % |
Y las cinco con menos:
| Provincia | Rápidos | Del total de la provincia |
|---|---|---|
| Melilla | 0 | 0 % |
| Ceuta | 1 | 14 % |
| Soria | 25 | 36 % |
| Segovia | 37 | 37 % |
| Palencia | 41 | 41 % |
Cada provincia enlaza a sus cargadores, municipio a municipio.
Operadores con más puntos
| Operador | Puntos | Rápidos |
|---|---|---|
| Iberdrola | 3360 | 1161 |
| Endesa X | 2109 | 1085 |
| Repsol | 2048 | 1282 |
| eTecnic | 863 | 165 |
| Electromaps | 644 | 63 |
| ACCIONA | 562 | 388 |
| Zunder | 553 | 237 |
| EDP | 497 | 154 |
| Mercadona | 431 | 1 |
| Wenea | 418 | 129 |
| Eranovum | 389 | 228 |
| MELIB | 384 | 3 |
Aparte, 3499 puntos los ofrece el propio establecimiento (hoteles, supermercados, aparcamientos) y de 3679 la ficha no dice quién los gestiona.
Cómo se hace este informe
Cuenta los puntos de recarga de acceso público que hay en CargaLive: los de Open Charge Map, los del registro oficial de puntos de recarga de la DGT y, con su estado en tiempo real, los de Endolla en Barcelona y el visor de recarga de la Generalitat en el resto de Cataluña. Las fuentes se cruzan: un punto que aparece en dos cuenta una vez.
Un punto es una ubicación, no un poste: un aparcamiento con seis cargadores es un punto con sus tomas. Los que la comunidad ha dado por desaparecidos no cuentan.
La foto de cada mes se toma el día 1 del mes siguiente y no se retoca después. Mientras el mes está en curso, las cifras son las del día.
Más sobre las fuentes y sobre cómo decide CargaLive si un cargador funciona, en Quiénes somos.